| STATISTIQUES D'EXPORTATION CAFE EN RDC PAR EXPORTATEUR (2008), (Kgs, %) | | |
| | | | | | |
| N° | EXPORTATEUR | TOTAL | % | | | |
| 01. | TSONGO KASEREKA | 2 491 137 | 20,75% | | | |
| 02. | AFITRA | 2 208 182 | 18,40% | | | |
| 03. | PLANOKI | 1 420 800 | 11,84% | | | |
| 04. | CDI BWAMANDA | 1 058 481 | 8,82% | | | |
| 05. | W.M.C | 730 500 | 6,09% | | | |
| 06. | J.T. MBAYO | 656 400 | 5,47% | | | |
| 07. | SOPROCOPIV | 496 800 | 4,14% | | | |
| 08. | MAISON MBANGA | 297 600 | 2,48% | | | |
| 09. | COFFEE LAC | 384 000 | 3,20% | | | |
| 10. | MUHINDO MASASI | 288 000 | 2,40% | | | |
| 11. | NOCAFEX | 269 428 | 2,24% | | | |
| 12. | PLAVUMA | 181 200 | 1,51% | | | |
| 13. | SEALAND | 273 480 | 2,28% | | | |
| 14. | TSHIMA CONGO | 235 052 | 1,96% | | | |
| 15. | SEAMIF | 196 200 | 1,63% | | | |
| 16. | DOMAINE DE KATALE | 132 000 | 1,10% | | | |
| 17. | CAVEX | 116 400 | 0,97% | | | |
| 18. | KAHINDO MUVUNGA | 115 380 | 0,96% | | | |
| 19. | ONC P/C MUYEYE | 38 400 | 0,32% | | | |
| 20. | SCAM | 38 240 | 0,32% | | | |
| 21. | ONC P/C WETE | 33 240 | 0,28% | | | |
| 22. | ONC P/C ABDUL CAFFAR | 33 120 | 0,28% | | | |
| 23. | ONC P/C NASSARDINE MOUSSA | 30 000 | 0,25% | | | |
| 24. | COOEPRA | 28 800 | 0,24% | | | |
| 25. | UBEMU OWIYA'AY | 24 420 | 0,20% | | | |
| 26. | TSHIMA P/C TUMAL | 19 715 | 0,16% | | | |
| 27. | WONG'A UROM | 18 660 | 0,16% | | | |
| 28. | ABEDITO UROCI | 16 324 | 0,14% | | | |
| 29. | KAM JAKWONG'A | 15 224 | 0,13% | | | |
| 30. | UKETHI ULWOR | 13 760 | 0,11% | | | |
| 31. | UWONDA COREMBO | 13 440 | 0,11% | | | |
| 32. | UYONJO BIRWINYO | 12 820 | 0,11% | | | |
| 33. | DAMAS UZELE EYENY | 11 200 | 0,09% | | | |
| 34. | ONC P/C SOPACDI | 10 200 | 0,08% | | | |
| 35. | LUKASA UZELE | 9 600 | 0,08% | | | |
| 36. | THUBI KLOO | 9 288 | 0,08% | | | |
| 37. | UPENYI ANYEGO | 9 280 | 0,08% | | | |
| 38. | AKILA ADU BANG'O | 8 700 | 0,07% | | | |
| 39. | ONC P/C COULIBALI | 8 340 | 0,07% | | | |
| 40. | KAKURA JANVIER | 5 120 | 0,04% | | | |
| 41. | UPAR PEGO | 4 800 | 0,04% | | | |
| 42. | AKILA UYONJO | 4 550 | 0,04% | | | |
| 43. | UKURMU UZELE | 4 480 | 0,04% | | | |
| 44. | AGENONG'A UNEN CAN | 4 480 | 0,04% | | | |
| 45. | UTHUBI KAKURA | 4 200 | 0,03% | | | |
| 46. | PARACAN LAMBERT | 4 000 | 0,03% | | | |
| 47. | UKECHA INNOCENT | 3 900 | 0,03% | | | |
| 48. | UCIRCAM NG'IRA | 3 712 | 0,03% | | | |
| 49. | AGENONG'A THUAMBE | 3 700 | 0,03% | | | |
| 50. | UYER PIBOTH | 3 360 | 0,03% | | | |
| 51. | UNEN CAN | 3 040 | 0,03% | | | |
| 52. | TOTAL | 12 003 153 | 100,00% | - | - | - |
| 53. | | | | | | |
1 comment:
M. Kambale Kamungele, bonjour
Je vous serai reconnaissant pour vos coordonnées (e-mail + tel.)
Je voudrais vous parler de l'exportation de café congolais.
Merci d'avance.
Andrey ANDREEV
andreev@moscoffee.ru
MOSCOW COFEE HOUSE
www.moscofee.ru
Post a Comment