Qualité | Prix (US$/Kg) |
| Bonne Qualité | 3.14 |
| Qualité Courante | 2.99 |
| Qualité Moyenne I | 2.86 |
| Qualité Moyenne II | 2.67 |
| Qualité Moyenne III | 2.18 |
| Grandes Brisures | 1.06 |
| Max. 50% Fèves Defectueuses | 0.96 |
| Petites Brisures | 0.62 |
| + 50% Fèves Defectueuses | 0.56 |
| Dechets | 0.48 |
Tuesday, September 29, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment