| ROBUSTA | Sortie Est | Sortie Matadi | Sortie BOMA |
| W/S | 2,32 | 2,58 | |
| N/S | 2,27 | 2,53 | |
| W/M | 2,26 | 2,51 | |
| W/I | 2,18 | 2,44 | 2,42 kw |
| N/M | 2,16 | 2,42 | |
| N/I | 2,08 | 2,34 | 2,11 kw |
| C/M | 1,94 | 2,20 | 2,06 kw |
| C/I | 1,85 | 2,11 | 2,03 kw |
| ARABICA | Sortie Est | Sortie Matadi | Sortie BOMA |
| K9 | 2,75 | ||
| K3 | 2,32 | ||
| K4 | 2,13 | ||
| K5 | 2,00 | ||
| K6 | 1,88 | ||
| K7 | 1,35 | ||
| K8 | 1,30 | ||
| Note: | |||
| Unité: US$/Kg | |||
| Taux de Conversion: US$1,00=0.63€ | |||
| Moyenne Robusta: 2'614,72US$/MT | |||
| Moyenne Arabica: 133.23¢/lb | |||
| Source: | |||
| Babillard Office National du Café (ONC) | |||
| Direction Générale, Kingabwa, Kinshasa | |||
| République Démocratique du Congo | |||
| Recopié le 03/07/2008 | |||
| Déni de responsabilité: | |||
| Le blog Congo-Coffee décline toute responsabilité quant à l'usage qui serait fait des données fournies sur ce site. Par conséquent Congo-Coffee, en occurence son modérateur, ne pourra, en aucun cas, être tenue pour responsable des conséquences financières ou autres pouvant resulter de l'usage des données publiées sur ce site. | |||
Thursday, July 3, 2008
Mercuriale du Café du 03/07 au 09/07/08
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment