| Qualité | Prix (US$/Kg) |
| Bonne Qualité | 3.41 |
| Qualité Courante | 3.25 |
| Qualité Moyenne I | 3.02 |
| Qualité Moyenne II | 2.83 |
| Qualité Moyenne III | 2.39 |
| Grandes Brisures | 1.13 |
| Max. 50% Fèves Defectueuses | 1.02 |
| Petites Brisures | 0.62 |
| + 50% Fèves Defectueuses | 0.60 |
| Dechets | 0.58 |
Thursday, July 3, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment