| ROBUSTA | Sortie Est | Sortie Matadi | Sortie BOMA |
| W/S | 2,02 | 2,28 | |
| N/S | 1,97 | 2,23 | |
| W/M | 1,96 | 2,22 | |
| W/I | 1,88 | 2,14 | 2,12 kw |
| N/M | 1,86 | 2,12 | |
| N/I | 1,79 | 2,05 | 1,81 kw |
| C/M | 1,65 | 1,91 | 1,77 kw |
| C/I | 1,55 | 1,81 | 1,74 kw |
| ARABICA | Sortie Est | Sortie Matadi | Sortie BOMA |
| K9 | 2,35 | ||
| K3 | 1,91 | ||
| K4 | 1,72 | ||
| K5 | 1,60 | ||
| K6 | 1,48 | ||
| K7 | 0,95 | ||
| K8 | 0,90 | ||
| Note: | |||
| Unité: US$/Kg | |||
| Taux de Conversion: US$1,00=0.65€ | |||
| Moyenne Robusta: 2'296,11US$/MT | |||
| Moyenne Arabica: 113.62¢/lb | |||
| Source: | |||
| Babillard Office National du Café (ONC) | |||
| Direction Générale, Kingabwa, Kinshasa | |||
| République Démocratique du Congo | |||
| Recopié le 13/06/2008 | |||
| Déni de responsabilité: | |||
| Le blog Congo-Coffee décline toute responsabilité quant à l'usage qui serait fait des données fournies sur ce site. Par conséquent Congo-Coffee, en occurence son modérateur, ne pourra, en aucun cas, être tenue pour responsable des conséquences financières ou autres pouvant resulter de l'usage des données publiées sur ce site. | |||
Saturday, June 14, 2008
Mercuriale Café du 12 au 18/06/2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment