| Qualité | Prix (US$/Kg) |
| Bonne Qualité | 2,85 |
| Qualité Courante | 2,72 |
| Qualité Moyenne I | 2,53 |
| Qualité Moyenne II | 2,26 |
| Qualité Moyenne III | 2,00 |
| Grandes Brisures | 0,94 |
| Max. 50% Fèves Defectueuses | 0,85 |
| Petites Brisures | 0,52 |
| + 50% Fèves Defectueuses | 0,51 |
| Dechets | 0,19 |
Saturday, June 14, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment