Wednesday, October 7, 2009

Le cacao en hausse ce jour

Agriculture


PRICE CHANGE %CHANGE TIME
CANOLA FUTR (WCE) (CAD/MT) 371.800 -1.700 -0.46 12:57
COCOA FUTURE (USD/MT) 3236.000 25.000 0.78 12:59
COCOA FUTURE - LI (GBP/MT) 2133.000 13.000 0.61 11:59
COFFEE 'C' FUTURE (USd/lb.) 134.700 1.100 0.82 12:59
CORN FUTURE (USd/bu.) 358.000 -0.250 -0.07 12:59
COTTON NO.2 FUTR (USd/lb.) 62.730 -0.250 -0.40 12:54
FCOJ-A FUTURE (USd/lb.) 93.900 -0.050 -0.05 11:52
LUMBER FUTURE ($/1,000 board ft.) 165.000 -6.300 -3.68 12:56
OAT FUTURE (USd/bu.) 227.750 -0.500 -0.22 12:52
ROUGH RICE (CBOT) (USD/cwt) 13.175 0.025 0.19 12:58
SOYBEAN FUTURE (USd/bu.) 909.250 -0.750 -0.08 12:59
SOYBEAN MEAL FUTR (USD/T.) 280.200 2.700 0.97 12:59
SOYBEAN OIL FUTR (USd/lb.) 33.850 -0.410 -1.20 12:59
SUGAR #11 (WORLD) (USd/lb.) 23.350 -0.650 -2.71 12:59
WHEAT FUTURE(CBT) (USd/bu.) 461.250 1.000 0.22 12:59
WHEAT FUTURE(KCB) (USd/bu.) 476.750 1.250 0.26 12:59
WOOL FUTURE (SFE) (cents/kg) 901.000 -11.000 -1.21 10/07

Source : Bloomberg.com